Vous êtes ici : Voyage Etats-Unis Infos pratiques

Infos pratiques

Ariane CityPASS ® Climat Comportement & Législation locale Courant électrique Décalage horaire Distances entre les villes

Distances entre les villes



Distances approximatives entre les villes (en kilomètres)


  BALTIMORE BOSTON CHARLESTON CHICAGO CLEVELAND DENVER
ATLANTA 1032 1659 483 1078 1075 2237
CHICAGO 1101 1541 1446 - 536 1594
DALLAS 2170 2797 1733 1467 1853 1250
LOS ANGELES 4218 4446 4010 3286 3787 1694
MIAMI 1779 2406 952 2126 2022 3259
NEW ORLEANS 1784 2411 1166 1459 1648 2017
NEW YORK 312 330 970 1283 757 2834
ST LOUIS 1277 1826 1368 462 846 1371


  DETROIT EL PASO HOUSTON INDIANAPOLIS KANSAS CITY LAS VEGAS
ATLANTA 1118 2264 1262 789 1274 2710
CHICAGO 429 2288 1707 290 798 2835
DALLAS 1829 992 389 1384 782 1954
LOS ANGELES 3698 1264 2461 3317 2542 451
MIAMI 2163 2912 1904 1837 2317 4034
NEW ORLEANS 1672 1757 570 1272 1290 2747
NEW YORK 1019 3522 2573 1141 1917 4077
ST LOUIS 821 1880 1246 376 411 2594


  MIAMI MINNEAPOLIS
ST PAUL
NASHVILLE NEW YORK OKLAHOMA CITY ORLANDO
ATLANTA 1048 1693 387 1346 1342 696
CHICAGO 2126 648 714 1283 1259 1774
DALLAS 2080 1498 1056 2483 330 1725
LOS ANGELES 3979 3022 3240 4458 2158 3944
MIAMI - 2757 1435 2093 2477 363
NEW ORLEANS 1373 1942 827 2098 1101 854
NEW YORK 2093 1931 1107 - 2365 1757
ST LOUIS 1914 883 478 1517 800 1560


  PHILADELPHIE PHOENIX SALT LAKE CITY SAN FRANCISCO SANTA FE SEATTLE WASHINGTON
ATLANTA 1186 2869 3005 3992 2198 4189 970
CHICAGO 1181 2741 73024 3427 1998 3221 1074
DALLAS 2323 1597 1987 2805 1010 3325 2110
LOS ANGELES 4330 622 1144 606 1389 1810 4050
MIAMI 1933 3677 4051 4885 3090 5237 1720
NEW ORLEANS 1938 2390 2781 3598 1803 4118 1725
NEW YORK 160 3858 3491 4694 3120 4504 373
ST LOUIS 1390 2352 2139 3342 2894 3298 1269

 
Douane Fêtes et jours fériés Formalités Langue officielle Monnaie Poids, mesures et distances Santé Taxes et pourboires Téléphone