Ariane
CityPASS ®
Climat
Les États-Unis offrent une incroyable diversité de climats. En raison de l’immensité du pays, les conditions météorologiques aux USA peuvent être très différentes d’une région à l’autre.
Les meilleures périodes varient d'ailleurs en fonction des régions :
Comme en France, les États-Unis connaissent quatre saisons dans une grande partie du pays : printemps, été, automne et hiver. Mais, leur durée et leur intensité varient beaucoup selon la région.
Les États-Unis comptent pratiquement tous les grands types de climats, des régions froides de l’Alaska aux zones tropicales d’Hawaï et de la Floride.
Consultez les dernières prévisions météo des météorologues de CNN ↗ pour des informations en temps réel sur la météo aux Etats-Unis.
Comportement & Législation locale
Courant électrique
Décalage horaire
Distances entre les villes
Douane
Fêtes et jours fériés
Formalités
Langue officielle
Monnaie
Poids, mesures et distances
Santé
Taxes et pourboires
Téléphone
Climat
Les États-Unis offrent une incroyable diversité de climats. En raison de l’immensité du pays, les conditions météorologiques aux USA peuvent être très différentes d’une région à l’autre.
Les meilleures périodes varient d'ailleurs en fonction des régions :
- Côte californienne Sud et Hawaii : toute l’année.
- Côte Est et côte Ouest : de mai à octobre.
- Floride, Puerto Rico et îles Vierges : l'hiver, de décembre à mars.
- Rocheuses : l'hiver pour les sports de neige, l'été pour profiter des activités de plein air.
- Alaska : de juin à septembre.
Les saisons aux États-Unis
Comme en France, les États-Unis connaissent quatre saisons dans une grande partie du pays : printemps, été, automne et hiver. Mais, leur durée et leur intensité varient beaucoup selon la région.
- Le printemps (de mars à mai) est généralement une période agréable. Les températures deviennent progressivement plus douces, sauf pour certaines régions qui peuvent encore connaître des épisodes de froid.
- L’été (de juin à août) est chaud dans la majorité du pays. Les températures peuvent largement dépasser les 30 °C dans le Sud et le Sud-Ouest, voire plus dans les régions désertiques.
- L’automne (de septembre à novembre) est souvent une excellente saison aux États-Unis. Les températures sont plus agréables et les paysages offrent de belles couleurs.
- L’hiver (de décembre à février) est marqué par la neige et le froid dans le nord et les régions montagneuses, avec des températures beaucoup plus douces dans le Sud et la Floride.
Un climat très varié selon les régions
Les États-Unis comptent pratiquement tous les grands types de climats, des régions froides de l’Alaska aux zones tropicales d’Hawaï et de la Floride.
- Nord-Est : les hivers sont souvent très froids et enneigés, notamment à New York, Boston ou dans les régions proches du Canada. Les étés sont généralement chauds, et parfois humides.
- Côte Ouest : le climat varie beaucoup. La Californie bénéficie généralement d’un climat doux et ensoleillé, alors que le nord-ouest (autour de Seattle) est plus frais et humide.
- Sud-Est : la Floride, la Louisiane et les États voisins ont un climat chaud et humide. Les étés sont particulièrement chauds, parfois marqués par de fortes pluies et des orages.
- Centre des États-Unis : les températures peuvent être très contrastées entre l’été et l’hiver. Certaines régions connaissent des hivers rigoureux et des étés très chauds.
- Sud-Ouest : l’Arizona, le Nevada et plusieurs parties de la Californie ont un climat désertique. Les étés peuvent être extrêmement chauds, et les nuits fraîches.
- Régions montagneuses : les Rocheuses et autres massifs montagneux connaissent des hivers froids et enneigés, un climat idéal pour les sports d’hiver.
- Alaska : le climat est globalement beaucoup plus froid. Les hivers sont longs et rigoureux.
- Hawaï : l’archipel bénéficie d’un climat tropical agréable toute l’année, avec toutefois des différences entre les îles et selon les versants.
Quelques températures et précipitations aux États-Unis
| JANV | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |
| BOSTON | ||||||||||||
| Température (°C) | -1 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 24 | 23 | 18 | 12 | 7 | 1 |
| Précipitations (mm/j) | 91 | 91 | 94 | 91 | 81 | 79 | 71 | 81 | 79 | 84 | 107 | 102 |
| CHICAGO | ||||||||||||
| Température (°C) | 0 | 3 | 8 | 15 | 21 | 27 | 29 | 28 | 24 | 18 | 9 | 3 |
| Précipitations (mm/j) | 60 | 50 | 80 | 90 | 90 | 110 | 90 | 100 | 80 | 70 | 80 | 70 |
| DENVER | ||||||||||||
| Température (°C) | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 31 | 30 | 26 | 20 | 12 | 9 |
| Précipitations (mm/j) | 16 | 16 | 46 | 57 | 66 | 52 | 45 | 47 | 30 | 33 | 30 | 22 |
| LAS VEGAS | ||||||||||||
| Température (°C) | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 40 | 39 | 34 | 27 | 19 | 14 |
| Précipitations (mm/j) | 91 | 91 | 94 | 91 | 81 | 79 | 71 | 81 | 79 | 84 | 107 | 102 |
| LOS ANGELES | ||||||||||||
| Température (°C) | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 |
| Précipitations (mm/j) | 84 | 93 | 79 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 26 | 48 |
| MIAMI | ||||||||||||
| Température (°C) | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| Précipitations (mm/j) | 53 | 51 | 46 | 61 | 152 | 175 | 99 | 117 | 160 | 107 | 69 | 38 |
| NEW ORLEANS | ||||||||||||
| Température (°C) | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 28 | 27 | 26 | 21 | 16 | 12 |
| Précipitations (mm/j) | 102 | 127 | 124 | 114 | 117 | 147 | 155 | 157 | 140 | 76 | 112 | 147 |
| NEW YORK | ||||||||||||
| Température (°C) | 3 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| Précipitations (mm/j) | 80 | 70 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 |
| ORLANDO | ||||||||||||
| Température (°C) | 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Précipitations (mm/j) | 50 | 70 | 80 | 60 | 70 | 160 | 200 | 180 | 170 | 90 | 40 | 50 |
| PHILADELPHIE | ||||||||||||
| Température (°C) | 0 | 2 | 6 | 12 | 17 | 22 | 25 | 25 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| Précipitations (mm/j) | 81 | 71 | 88 | 92 | 95 | 95 | 109 | 96 | 87 | 66 | 85 | 86 |
| SAN FRANCISCO | ||||||||||||
| Température (°C) | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| Précipitations (mm/j) | 120 | 105 | 86 | 32 | 13 | 3 | 3 | 2 | 7 | 30 | 84 | 81 |
| SEATTLE | ||||||||||||
| Température (°C) | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 11 | 8 |
| Précipitations (mm/j) | 133 | 104 | 100 | 70 | 52 | 39 | 24 | 30 | 41 | 82 | 144 | 154 |
| WASHINGTON D.C. | ||||||||||||
| Température (°C) | 6 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Précipitations (mm/j) | 80 | 70 | 90 | 70 | 100 | 80 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Consultez les dernières prévisions météo des météorologues de CNN ↗ pour des informations en temps réel sur la météo aux Etats-Unis.
